Описание
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Резиновой уплотнение (резинка, резина), уплотнитель (прокладка) двери к посудомоечной машине Индезит, Хотпоинт Аристон (Indesit, Hotpoint Ariston). Длина 1488 мм.
Устанавливается как на встроенные посудомоечные машины, так и отдельно стоящие, на посудомойке выглядит в форме буквы П, подходит на машинки шириной 45 см.
Дверная прокладка посудомойки имеет коды взаимозамен: 116516, 088120,
Резинка дверки устанавливается на модели
| модель | бренд |
| DG 6145 W | INDESIT |
| DG 6345 W | INDESIT |
| DG 6145 WE | INDESIT |
| DG 6145 WG | INDESIT |
| DG 6145 W SK | INDESIT |
| DG 6445 W | INDESIT |
| LS 2450 A | ARISTON |
| LS 2450 ST | ARISTON |
| LS 2450 UK | ARISTON |
| LS 2480 EST | ARISTON |
| LS 2410 UK | ARISTON |
| LS 2410 | ARISTON |
| LVTI 8-611 | SCHOLTES |
| LSV 46 A BR | ARISTON |
| LSV 46 A WH | ARISTON |
| LSV 46 A BK | ARISTON |
| LSV 46 BR | ARISTON |
| LSV 46 WH | ARISTON |
| LSV 46 BK | ARISTON |
| DI 45 A | INDESIT |
| LSI 45/50 UK | ARISTON |
| LSI 46 | ARISTON |
| LSI 48 A | ARISTON |
| AS 100 | ARISTON |
| LS 2430 | ARISTON |
| LSI 41 | ARISTON |
| DG 6345 W SK | INDESIT |
| LV 46 IX | ARISTON |
| LV 46 WH | ARISTON |
| LV 46 BK | ARISTON |
| LV 46 A BK | ARISTON |
| LV 46 A WH | ARISTON |
| LV 46 A IX | ARISTON |
| LV 46 A OW | ARISTON |
| LV 46 A ALU | ARISTON |
| LV 8-42 A | SCHOLTES |
| LV 8-42 W | SCHOLTES |
| LV 8-42 I | SCHOLTES |
| D 42 (IT) | INDESIT |
| D 41 (IT) | INDESIT |
| D 41 (UK) | INDESIT |
| DE 43 UK | INDESIT |
| D 41 (EU) | INDESIT |
| D 42 (EU) | INDESIT |
| DE 43 (EU) | INDESIT |
| D 41 (SP) | INDESIT |
| D 42 (SP) | INDESIT |
| D 41 (GE) | INDESIT |
| D 42 (GE) | INDESIT |
| LS 244 FR | ARISTON |
| D 42 S (EU) | INDESIT |
| D 42 S (SP) | INDESIT |
| D 42 (FR) | INDESIT |
| D 41 (FR) | INDESIT |
| LI 42 | ARISTON |
| LI 46 | ARISTON |
| LI 48 A | ARISTON |
| LI 45 UK | ARISTON |
| AS 150 | ARISTON |
| AS 150 X | ARISTON |
| LS 240 EU | ARISTON |
| LS 245 (EU) | ARISTON |
| LS 248 T | ARISTON |
| LS 248 T X (EU) | ARISTON |
| LS 245 SK | ARISTON |
| DC27P | HOTPOINT |
| DC28P | HOTPOINT |
| DC28N | HOTPOINT |
| DC28S | HOTPOINT |
| BCI45 | HOTPOINT |
| LI 460 | ARISTON |
| LI 480 A | ARISTON |
| LV 460 IX | ARISTON |
| LV 460 WH | ARISTON |
| LV 460 BK | ARISTON |
| LV 460 A IX | ARISTON |
| LV 460 A WH | ARISTON |
| LV 460 A BK | ARISTON |
| LV 460 A ALU | ARISTON |
| DI 450 A | INDESIT |
| DI 450 UK | INDESIT |
| LVX 9-44 AN | SCHOLTES |
| LVX 9-44 WH | SCHOLTES |
| LVX 9-44 IX | SCHOLTES |
| BCI450 | HOTPOINT |
| LI 420 | ARISTON |
| IDL 40 UK | INDESIT |
| IDE 44 UK | INDESIT |
| LL 420 FR | ARISTON |
| IDL 40 FR | INDESIT |
| IDL 42 FR | INDESIT |
| LL 40 EU | ARISTON |
| LL 42 EU | ARISTON |
| LL 43 S EU | ARISTON |
| LD 44 EU | ARISTON |
| IDL 40 EU | INDESIT |
| IDL 42 EU | INDESIT |
| IDE 44 EU | INDESIT |
| IDE 45 S EU | INDESIT |
| SDW60P | HOTPOINT |
| SDW 80 P | HOTPOINT |
| SDW 80 T | HOTPOINT |
| SDW 80 G | HOTPOINT |
| SDW 85 A | HOTPOINT |
| IDL 40 S UK | INDESIT |
| LL 42 SK | ARISTON |
| IDL 42 SK | INDESIT |
| IDL 40 DE | INDESIT |
| IDL 42 DE | INDESIT |
| LI 641 A | ARISTON |
| CIS LI 480 A | ARISTON |
| CIS LI 420 | ARISTON |
| LL 440 FR | ARISTON |
| IDL 40 UK.C | INDESIT |
| LL 42 AG | ARISTON |
| IDL 40 D | INDESIT |
| IDL 41 FR | INDESIT |
| LL 430 FR | ARISTON |
| LL 430 X FR | ARISTON |
| IDL 42 EU.C | INDESIT |
| LI 420.C | ARISTON |
| LI 460.C | ARISTON |
| IDL 40 EU.C | INDESIT |
| IDL 42 FR.C | INDESIT |
| BCI450.C/E | HOTPOINT |
| DI 450 A.C | INDESIT |
| LI 480 A.C | ARISTON |
| LV 460 A BK.C | ARISTON |
| LV 460 A IX.C | ARISTON |
| LV 460 A WH.C | ARISTON |
| LV 460 BK.C | ARISTON |
| LV 460 IX.C | ARISTON |
| LV 460 WH.C | ARISTON |
| CIS LI 420.C | ARISTON |
| CIS LI 480 A.C | ARISTON |
| SDW60P.C | HOTPOINT |
| SDW 80 G.C | HOTPOINT |
| SDW 80 P.C | HOTPOINT |
| SDW 85 A.C | HOTPOINT |
| LVX 9-44 IX.C | SCHOLTES |
| LL 40 EU.C | ARISTON |
| LL 42 EU.C | ARISTON |
| LL 42 SK.C | ARISTON |
| LL 43 S EU.C | ARISTON |
| LL 430 FR.C | ARISTON |
| LD 44 EU.C | ARISTON |
| IDL 40 S UK.C | INDESIT |
| IDL 41 FR.C | INDESIT |
| IDL 42 DE.C | INDESIT |
| IDE 44 EU.C | INDESIT |
| IDE 45 S EU.C | INDESIT |
| IDL 410 FR.C | INDESIT |
| IDL 410 S FR.C | INDESIT |
| LI 470 A.C | ARISTON |
| LL 40 EU.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LL 42 EU.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LD 44 EU.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LL 43 S EU.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| CIS LI 420.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| CIS LI 460 A.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| CIS LI 480 A.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LI 420.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LI 460.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LI 480 A.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LV 460 BK.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LV 460 A WH.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LV 460 IX.C/HA | SCHOLTES |
| LV 460 WH.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LV 460 A BK.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LV 460 A IX.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| CIS LI 470 A.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LL 42 SK.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LL 430 FR.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| IDL 420 FR.C | INDESIT |
| LL 430 X FR.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LL 42 AUS.C | ARISTON |
| LL 43 X AUS.C | ARISTON |
| DI 420.C | INDESIT |
| DI 460.C | INDESIT |
| LV 465 A BK.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LI 425.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LI 485 A.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LV 465 A IX/HA | Hotpoint-Ariston |
| LI 470 A.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LV 465 IX.C/HA | Hotpoint-Ariston |
| LV 465 A WH.C/HA | Hotpoint-Ariston |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Нагревательный элемент (ТЭН) для стиральной машины Электролюкс Занусси АЕГ (Electrolux, Zanussi, AEG) 1400W 1321819011
Сливной насос (помпа) 056338 для стиральной машины Indesit, в сборе с улиткой 






Обзоры
Отзывов пока нет.